Vacinômetro

Total de doses aplicadas

18.457

Doses enviadas para o estado

8.293.167

Doses recebidas pelo município

18.267

Total 1º Dose
7.815
Total 2º Dose
6.791
Total Reforço
2.856
Total Dose Única
255
Total Adicional
740
Grupo vacinal 1º Dose 2º Dose Reforço Dose única Dose Adicional
Faixa Etária: >80 anos 258 248 176 0 74
Faixa Etária: 75 a 79 anos 183 187 139 0 52
Faixa Etária: 70 a 74 anos 290 287 218 0 98
Faixa Etária: 65 a 69 anos 425 433 303 0 141
Faixa Etária: 60 a 64 anos 515 502 289 0 107
Faixa Etária: 55 a 59 anos 616 574 294 11 96
Faixa Etária: 50 a 54 anos 656 612 298 13 72
Faixa Etária: 45 a 49 anos 627 588 234 23 61
Faixa Etária: 40 a 44 anos 485 459 229 118 35
Faixa Etária: 35 a 39 anos 601 531 173 38 2
Faixa Etária: 30 a 34 anos 567 475 153 27 1
Faixa Etária: 25 a 29 anos 627 503 139 14 1
Faixa Etária: 20 a 24 anos 574 436 124 7 0
Faixa Etária: 18 a 19 anos 253 212 55 4 0
Faixa Etária: 12 a 17 anos 783 508 32 0 0
Faixa Etária: 5 a 11 anos 336 231 0 0 0
Faixa Etária: 3 a 4 anos 19 5 0 0 0
Atualizado em: 14/12/2022 ás 14:29:26
Horário de Atendimento: 07:00 às 11:00 13:00 às 17:00 De Segunda à Sexta.